

| 科・専攻 | 芸術科音楽専攻・ 総合表現専攻 |
芸術科美術専攻 | 備考 | |
| 区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
| 授業料 | 457,000円 | 457,000円 | 年額 | |
| 施設設備費 | 247,500円 | 197,500円 | 年額 | |
| 教育充実費 | 132,500円 | 122,500円 | 年額 | |
| 計 | 875,000円 (837,000円) |
815,000円 (777,000円) |
()内は2年次以降 | |

| 科・専攻 | 芸術科音楽専攻・ 総合表現専攻 |
芸術科美術専攻 | 備考 | |
| 区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
| 授業料 | 0円 | 0円 | 年額 | |
| 施設設備費 | 247,500円 | 197,500円 | 年額 | |
| 教育充実費 | 132,500円 | 122,500円 | 年額 | |
| 計 | 418,000円 (380,000円) |
358,000円 (320,000円) |
()内は2年次以降 | |