科・専攻 | 芸術科音楽専攻・ 総合表現専攻 |
芸術科美術専攻 | 備考 | |
区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
授業料 | 396,000円 | 396,000円 | 年額 | |
施設設備費 | 278,000円 | 228,000円 | 年額 | |
教育充実費 | 163,000円 | 153,000円 | 年額 | |
計 | 875,000円 (837,000円) |
815,000円 (777,000円) |
()内は2年次以降 |
科・専攻 | 芸術科音楽専攻・ 総合表現専攻 |
芸術科美術専攻 | 備考 | |
区 分 |
入学金 | 38,000円 | 38,000円 | 初年度のみ |
授業料 | 0円 | 0円 | 年額 | |
施設設備費 | 278,000円 | 228,000円 | 年額 | |
教育充実費 | 163,000円 | 153,000円 | 年額 | |
計 | 479,000円 (441,000円) |
419,000円 (381,000円) |
()内は2年次以降 |