第7回(2024年)
ピアノ課題曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
幼児の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
小学1,2年の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
小学3,4年の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
小学5,6年の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
中学の部 | ||||
ピアノ自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
小学低学年の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
小学高学年の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
中学の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
高校の部 | ||||
声楽自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
中学の部 | ||||
スクロールできます
部門 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
高校の部 | ||||
弦楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
ヴィオラ | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
チェロ | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
コントラバス | ||||
木管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
フルート | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
オーボエ | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
クラリネット | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
サクソフォン | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
ファゴット | ||||
金管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
ホルン | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
トランペット | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
トロンボーン | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
ユーフォニアム | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
テューバ | ||||
打管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
マリンバ | ||||
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | |||
---|---|---|---|---|
スネアドラム | ||||
第6回
第6回入賞者一覧
ピアノ課題曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
幼児の部 | 金賞 | ◯◯立◯◯小学校 | 1年 | 田中太郎 |
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学1,2年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学3,4年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学5,6年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
ピアノ自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学低学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学高学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
声楽自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
弦楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴィオラ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
チェロ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
コントラバス | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
木管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
フルート | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
オーボエ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
クラリネット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
サクソフォン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ファゴット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
金管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ホルン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トランペット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トロンボーン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ユーフォニアム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
テューバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
打管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
マリンバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
スネアドラム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
第5回
第5回入賞者一覧
ピアノ課題曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
幼児の部 | 金賞 | ◯◯立◯◯小学校 | 1年 | 田中太郎 |
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学1,2年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学3,4年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学5,6年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
ピアノ自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学低学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学高学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
声楽自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
弦楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴィオラ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
チェロ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
コントラバス | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
木管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
フルート | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
オーボエ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
クラリネット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
サクソフォン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ファゴット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
金管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ホルン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トランペット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トロンボーン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ユーフォニアム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
テューバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
打管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
マリンバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
スネアドラム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
第4回
第4回入賞者一覧
ピアノ課題曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
幼児の部 | 金賞 | ◯◯立◯◯小学校 | 1年 | 田中太郎 |
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学1,2年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学3,4年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学5,6年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
ピアノ自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学低学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学高学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
声楽自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
弦楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴィオラ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
チェロ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
コントラバス | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
木管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
フルート | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
オーボエ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
クラリネット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
サクソフォン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ファゴット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
金管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ホルン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トランペット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トロンボーン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ユーフォニアム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
テューバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
打管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
マリンバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
スネアドラム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
第3回
第3回入賞者一覧
ピアノ課題曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
幼児の部 | 金賞 | ◯◯立◯◯小学校 | 1年 | 田中太郎 |
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学1,2年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学3,4年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学5,6年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
ピアノ自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学低学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
小学高学年の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
声楽自由曲部門
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
中学の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
部門 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
高校の部 | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
弦楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ヴィオラ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
チェロ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
コントラバス | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
木管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
フルート | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
オーボエ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
クラリネット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
サクソフォン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ファゴット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
金管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ホルン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トランペット | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
トロンボーン | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
ユーフォニアム | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
テューバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
打管楽器自由曲部門
スクロールできます
楽器 | 受賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
マリンバ | 金賞 | |||
銀賞 | ||||
銅賞 | ||||
優秀賞 | ||||
優良賞 | ||||
敢闘賞 |
スクロールできます
